পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | GS1080/GS1210/GS1412 | রোলের স্থান: | 1.5 |
---|---|---|---|
রোলের রৈখিক গতি: | 18.4মি/সেকেন্ড | রোল পৃষ্ঠের বেধ: | ১৬০ মিমি |
পয়েন্ট: | ক্লে রোলার পেষণকারী মেশিন/ পেষকদন্ত যন্ত্রপাতি রোল পেষণকারী পাথর ইট তৈরির মেশিন | পেষণকারী: | সাধারণ, সূক্ষ্ম পেষকদন্ত, হাতুড়ি পেষণকারী |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্লে রোলার পেষণকারী মেশিন,স্টোন রোলার পেষণকারী মেশিন,ইট শিল্প পেষণকারী মেশিন |
ক্লে রোল ক্রাশার মেশিন গ্রিলার মেশিন রোল ক্রাশিং পাথর ইট তৈরির মেশিন
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় লাল কাদামাটি ইট উত্পাদন লাইন রোল ক্রাশার মেশিন / ফাইন গ্রাইন্ডার মেশিন / উচ্চ গতির রোলিং ক্রাশার
অটো ইট তৈরির প্রকল্পে উচ্চ গতির রোল ক্রাশার ক্লে ইট রোলিং ক্রাশিং সরঞ্জাম
কারিগরি পরামিতির ক্লে রোল ক্রাশার মেশিনঃ
না, না। | মডেল | GS1080 | জি এস ১২১০ | GS1412 |
1 | রোলের আকার ((উপসর্গের * প্রস্থ) | 1000*800 মিমি | ১২০০*১০০০ মিমি | ১৪০০*১২০০ মিমি |
2 | রোলের কঠোরতা | ≥53HRC | ≥57HRC | ≥57HRC |
3 | রোল পৃষ্ঠের বেধ | ≥140 মিমি | ≥160 মিমি | ≥160 মিমি |
4 | রোলের স্থান | <১।5 | <১।5 | <১।5 |
5 | শক্তি | 55+75 ((90)kw | ≤110+75kw | 160+90kw |
6 | রোলিং রেখাযুক্ত গতি | 18.4/15.5m/s | 18.4/15.5m/s | 18.4/15.5m/s |
7 | উৎপাদন ক্ষমতা | ৩৫-৫০ মিটার/ঘন্টা | 45-65 মি 3 / ঘন্টা | ৬০-৮০ মিটার/ঘন্টা |
8 | ওজন | ১৪৮০০ কেজি | ২৩০০০ কেজি | ৩৪০০০kg |
9 | মাত্রা | ৬২০০*৪০০০*১৭০০ মিমি | 6800*4460*2860 মিমি | ৭৮০০*৬৫০০*২৩০০ মিমি |
স্বয়ংক্রিয় কাদামাটি ইট তৈরীর লাইনে কাদামাটি ইট রোল ক্রাশার উচ্চ গতির রোল ক্রাশিং মেশিন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Pan
টেল: 86 177 9142 2086