পণ্যের বিবরণ:
|
পয়েন্ট: | কাদামাটি ইট উত্পাদন লাইন সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় ব্লক তৈরির মেশিন ইট সেটিং যন্ত্রপাতি টানেল ভাটা স | ইটের ধরন: | কঠিন ফাঁপা ব্লক স্থাপন |
---|---|---|---|
কাজ করার উপায়: | ইট স্থাপন | ওজন লোড হচ্ছে: | 500 কেজি |
স্বাধীনতার ডিগ্রি: | 4 | পুনরাবৃত্ত অবস্থান নির্ভুলতা: | 0.5 মিমি |
সর্বাধিক গতি: | 1.48 rad/s | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কাদামাটি ইট উত্পাদন লাইন,ISO9001 কাদামাটি ইট উত্পাদন লাইন,টানেল ভাটা ইট সেটিং মেশিন |
ক্লে ইট উত্পাদন লাইন সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ব্লক তৈরির মেশিন ইট সেটিং মেশিন টানেল চুল্লি স্ট্যাকিং ইট
রোবট সেটিং মেশিন দ্বারা লাল কঠিন খালি ব্লক স্ট্যাকিং
প্রযুক্তিগত পরামিতি সেটিং রোবট মেশিন
না, না। | পয়েন্ট | পরামিতি | |
1 | অ্যাকশন ফর্ম | উল্লম্ব একাধিক জয়েন্ট | |
2 | স্বাধীনতার মাত্রা | 4 | |
3 | লোড | ৫০০ কেজি | |
4 | পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | 0.5 মিমি | |
5 | অ্যাক্টিভেশন পরিসীমা | S অক্ষ (রোটারিএন জি) | 180° ~ -180° |
L অক্ষ (নিচের বাহু) | 90° ~ -45° | ||
ইউ অক্ষ (হাতের উপরের অংশ) ) |
15.5° ~ -120° | ||
T অক্ষ (পাঁজরের ঘূর্ণন) | ৩৬০° ~ ৩৬০° | ||
6 | সর্বাধিক গতি | S অক্ষ | 1.48 rad/s (85°/s) |
L অক্ষ | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
ইউ অক্ষ | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
T অক্ষ | 3.4 rad/s (195°/s) | ||
7 | টি-অক্ষ ইনার্শিয়াল টর্ক অনুমতি দেয় | ২০০ কেজি | |
8 | রোবটের ওজন | ২৩০০ কেজি | |
9 | ইনস্টলেশন পরিবেশ |
তাপমাত্রা
|
০-৪৫°C |
10 | একটি প্রচলিত মডেল ওজন | আর্দ্রতা | ২০-৮০% RH (অ-কন্ডেনসেট) |
কম্পন ত্বরণ | 4.9m/s2 (0.5G) | ||
জ্বলনযোগ্য বা ক্ষয়কারী গ্যাস বা তরল নেই | |||
পানি, তেল, ধুলো স্প্ল্যাশ করবেন না
|
|||
11 | পাওয়ার ক্ষমতা | 9.৫ কেভিএ |
ড্রায়ার কার্টে মাটির ইট স্থাপনকারী রোবট
রোবট মৃত্তিকা ইট টানেল চুল্লি কার্ট stacking
অটো ইট তৈরির লাইন জন্য কাদা ইট stacking মেশিন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Pan
টেল: 86 177 9142 2086