পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম: | কাদামাটি ইট উত্পাদন লাইন সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় ব্লক তৈরির মেশিন ইট সেটিং যন্ত্রপাতি টানেল ভাটা স | ইটের ধরণ: | কঠিন ফাঁপা ব্লক স্থাপন |
---|---|---|---|
কাজের উপায়: | ইট স্থাপন | ওজন লোড হচ্ছে: | 500 কেজি |
স্বাধীনতার ডিগ্রি: | 4 | পুনরাবৃত্ত অবস্থান নির্ভুলতা: | 0.5 মিমি |
সর্বাধিক গতি: | 1.48 rad/s | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কাদা ইট উৎপাদন লাইন,ISO9001 ক্লে ইট উত্পাদন লাইন,টানেল ওভেন ইট সেটিং মেশিন |
ক্লে ব্রিক প্রোডাকশন লাইন সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ব্লক তৈরির মেশিন, ইট সাজানোর যন্ত্রপাতি, টানেল কিল স্ট্যাকিং ব্রিকস
রোবট সেটিং মেশিন দ্বারা লাল কঠিন ফাঁপা ব্লক স্ট্যাকিং
প্রযুক্তিগত পরামিতিগুলির রোবট সেটিং যন্ত্রপাতি
নং। | আইটেম | পরামিতি | |
১ | কর্মের রূপ | উলম্ব একাধিক জয়েন্ট | |
২ | স্বাধীনতার মাত্রা | ৪ | |
৩ | লোড | 500 কেজি | |
৪ | পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | 0.5 মিমি | |
৫ | অ্যাকচুয়েশন পরিসর | এস অক্ষ (ঘূর্ণায়মান)180° ~ -180° | এল অক্ষ (নিম্ন বাহু) |
90° ~ -45° | ইউ অক্ষ ( | ||
উপরের বাহু)15.5° ~ -120° 15.5° ~ -120° |
টি অক্ষ (কব্জি ঘূর্ণন) | ||
360° ~ -360° | ৬ | ||
সর্বোচ্চ | গতি এস অক্ষ | 1.48 rad/s (85°/s) | টি অক্ষ |
1.48 rad/s (85°/s) | টি অক্ষ | ||
1.48 rad/s (85°/s) | টি অক্ষ | ||
3.4 rad/s (195°/s) | ৭ | ||
টি-অক্ষ জড়তা টর্ককে অনুমতি দেয় | 200 কেজি | ৮ | |
রোবটের ওজন | 2300 কেজি | ৯ | |
ইনস্টলেশন | পরিবেশ তাপমাত্রা |
0~45
|
℃১০ |
একটি প্রচলিত মডেলের ওজন | আর্দ্রতা | 20-80% RH (নন-কনডেনসেট) | কম্পন |
ত্বরণ 4.9m/s2 (0.5G) | জ্বলনযোগ্য বা ক্ষয়কারী গ্যাস বা তরল নেই | ||
জল, তেল, ধুলো ছিটিয়ে দেবেন না | |||
১১
|
|||
বিদ্যুৎ ক্ষমতা | 9.5kVa | ড্রায়ার কার্টে রোবট সেটিং ক্লে ব্রিকস |
রোবট স্ট্যাকিং ক্লে ব্রিকস টানেল কিল কার্ট
অটো ব্রিক তৈরির লাইনের জন্য ক্লে ব্রিক স্ট্যাকিং যন্ত্রপাতি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Pan
টেল: 86 177 9142 2086