পণ্যের বিবরণ:
|
পয়েন্ট: | ইট ভ্যাকুয়াম এক্সট্রুডার ব্লক ছাঁচনির্মাণ মেশিন | মডেল: | EV50 |
---|---|---|---|
সক্ষমতা: | 100000 | ড্রায়ার: | টানেল ড্রায়ার, একক স্তর |
বরখাস্ত: | প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে টানেল ভাটা | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100000 ক্যাপাসিটি ইট ভ্যাকুয়াম এক্সট্রুডার,ব্লক মোল্ডিং ইট ভ্যাকুয়াম এক্সট্রুডার,টানেল ড্রায়ার ইট ভ্যাকুয়াম এক্সট্রুডার |
লাল ইট ভ্যাকুয়াম এক্সট্রুডার ব্লক ছাঁচনির্মাণ মেশিন
স্বয়ংক্রিয় ক্লে ইট তৈরীর মেশিন ভ্যাকুয়াম এক্সট্রুডার
পুরো কয়লা, শেল, ফ্লাই অ্যাশ, কলা এবং অন্যান্য কাঁচামাল ব্যবহার করে, এই ধরনের মেশিনটি 60 মিলিয়নেরও বেশি স্ট্যান্ডার্ড ইট উত্পাদন ক্ষমতা সহ কারখানার জন্য খুব উপযুক্ত।এটি দেয়াল অলঙ্কার ইট উত্পাদন জন্য আদর্শ মেশিনএই ধরনের মেশিন আমাদের নিজস্ব নতুন উন্নত পণ্য, অন্যান্য মেশিন তুলনায়, এটি উচ্চ আউটপুট কম শক্তির মোটর গর্বিত,দুই-বিভাগের অর্ধ-কঠিন প্লাস্টিকের কাদা এক্সট্রুশন বৈশিষ্ট্য.
এটি দেশ-বিদেশের উন্নত সরঞ্জামগুলির সুবিধা গ্রহণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা, সহজ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ, তার ধরণের আমদানিকৃত সরঞ্জামগুলির তুলনায় অনেক কম দাম।বিমানটি বিভিন্ন ধরনের শ্বাসরোধের যন্ত্র দিয়ে সজ্জিত।, আরো সেট ফাঁকা ইট ছাঁচ, বিভিন্ন নকশা গতি, বিভিন্ন মাটি গুণমান এবং উপকরণ অনুযায়ী প্রযুক্তিগত পরামিতি সামঞ্জস্য, অভিযোজনযোগ্যতা একটি বিস্তৃত পরিসীমা আছে।এটি কারখানার বিভিন্ন স্তরের চাহিদা পূরণ করতে পারে, এটি ব্যবহারকারীর নতুন লাইন নির্মাণ এবং প্রযুক্তিগত আপগ্রেডের জন্য একটি আদর্শ সরঞ্জাম।
কারিগরি পরামিতিগুলির জন্য ক্লে ইট এক্সট্রুডারঃ
স্পেসিফিকেশন মডেল | ক্ষমতা (পিসি/ঘন্টা) | শক্তির প্রয়োজন (কেডব্লিউ) | ঘূর্ণন গতি ((t/m) | বাইরের মাত্রা (মিমি) |
EVS35B | ৭০০০-৯০০০ | Y6-75 | 35 | 4400*1550*1620 |
EVS40B | ৮০০০-১১০০০ | Y6-90 | 35 | 4580*1620*1700 |
EVS45B | ১০০০-১৩০০০ | Y6-110 | 34 | ৫২৮০*১৭০০*১৮৫০ |
EVS50B | ১১০০০-১৫০০০ | Y6-160 | 31 | ৫২৬০*১৭৬০*১৯৫০ |
EV40B | ৮০০০-১২০০০ | Y6-37+75 | ৪০/৩৫ | 5660*1680*2150 |
EV45B | ১০০০-১৩০০০ | Y6-45+110 | ৪২/৩৪ | ৬৩৭০*১৯১০*২৩৫০ |
EV50B | ১১০০০-১৬০০০ | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | ১০০০-১৩০০০ | Y6-90+45 | ৪২/৩৪ | ৬৩৭০*১৯১০*২৩৫০ |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | ৯০০০-১২০০০ | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV55A | ১৪০০০-১৮০০০ | Y6-55+200 | ২৭/২০ | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV60A | ১৮০০০০-২৫০০০ | Y6-90+250 | ২৭/২০ | ৭৫০০*২৯০০*২৮০০ |
৭৫০০*২৬০০*২৬৪০ | ||||
EV75A | ২৩০০০-২৮০০০ | Y6-315+110 | ২৭/২০ | ৮২০০*৭৩০০*৩৪০০ |
EV50/45A | ১১০০০-১৫০০০ | Y6-55+132 | 38/25 | 4600*2200*1300 |
4600*1300*2400 | ||||
EV60A-01 | ১৮০০০-২৫০০০ | Y6-75+250 | ৩৫/৩০ | ৭৫০০*২৯০০*২৮০০ |
৭৫০০*২৬০০*২৬৪০ | ||||
EV50A-01 | ১২০০০-১৬০০০ | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Pan
টেল: 86 177 9142 2086