|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল: | GS1080, GS1210, GS1412 | রোলের স্থান: | ~ 1.5 |
|---|---|---|---|
| রোলের রৈখিক গতি: | 18.4/15.5m/s | রোল পৃষ্ঠের বেধ: | ≥160 মিমি |
| আইটেম: | ব্লক ইট তৈরির মেশিন মাটির ইট তৈরির প্ল্যান্ট ক্রাশিং মেশিনের জন্য উচ্চ গতির রোলার পেষণকারী মেশিন | উপাদান: | ইস্পাত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রোলার ক্রাশার মেশিন উচ্চ গতির,ইট রোলার ক্রাশার মেশিন,ক্লে ইট ক্রাশার মেশিন |
||
ব্লক ইট তৈরির মেশিন, উচ্চ গতির রোলার ক্রাশার মেশিন, কাদা ইট তৈরির প্ল্যান্টের জন্য ক্রাশিং মেশিন
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় লাল কাদা ইট উৎপাদন লাইন, রোলার ক্রাশার মেশিনারি/ ফাইন গ্রাইন্ডার মেশিনারি / উচ্চ গতির রোলিং ক্রাশার
![]()
অটো ইট তৈরির প্রকল্পের মেশিনে উচ্চ গতির রোলার ক্রাশার কাদা ইট রোলিং ক্রাশিং সরঞ্জাম
![]()
কাদা রোল ক্রাশার মেশিন / প্রযুক্তিগত পরামিতিগুলির ফাইন গ্রাইন্ডার:
| নং | মডেল | GS1080 | GS1210 | GS1412 |
| 1 | রোল এর আকার (ব্যাস * প্রস্থ) | 1000*800 মিমি | 1200*1000 মিমি | 1400*1200 মিমি |
| 2 | রোল এর কঠোরতা | ≥53HRC | ≥57HRC | ≥57HRC |
| 3 | রোল পৃষ্ঠের বেধ | ≥140মিমি | ≥160মিমি | ≥160মিমি |
| 4 | রোল এর স্থান | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 5 | পাওয়ার | 55+75(90)kw | ≤110+75kw | 160+90kw |
| 6 | রোল এর রৈখিক গতি | 18.4/15.5মি/সে | 18.4/15.5মি/সে | 18.4/15.5মি/সে |
| 7 | উৎপাদন ক্ষমতা | 35-50m³/ঘণ্টা | 45-65m³/ঘণ্টা | 60-80m³/ঘণ্টা |
| 8 | ওজন | 14800 কেজি | 23000 কেজি | 34000 কেজি |
| 9 | মাত্রা | 6200*4000*1700মিমি | 6800*4460*2860মিমি | 7800*6500*2300মিমি |
![]()
![]()
![]()
![]()
অটো কাদা ইট তৈরির লাইনে কাদা ইট রোলার ক্রাশার উচ্চ গতির রোল ক্রাশিং মেশিন
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Pan
টেল: 86 177 9142 2086