পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম: | কাদামাটি ইট সেটিং স্ট্যাকিং মেশিন | ইটের ধরণ: | কঠিন, ফাঁপা |
---|---|---|---|
ক্ষমতা: | 100000 পিসি/দিন | রোবটের ওজন: | 2300 কেজি |
শক্তি ক্ষমতা: | 9.5kVa | লোড: | 500 কেজি |
টি-অক্ষ জড় টর্কের অনুমতি দেয়: | 200 কেজি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিভিন্ন ধারণক্ষমতা কাদা ইট স্ট্যাকিং মেশিন,সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কাদা ইট স্ট্যাকিং মেশিন,হোল ব্লক সিল ইট স্ট্যাকিং মেশিন |
ফাঁপা ব্লকের জন্য সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মাটির ইট স্ট্যাকিং মেশিনসরঞ্জাম স্থাপন
লাল কঠিন ফাঁপা ব্লক রোবট স্থাপন মেশিন
অ্যাপ্লিকেশন এবং বৈশিষ্ট্য
1. এই মেশিনটি সবুজ ইট স্ট্যাকিংয়ের জন্য।
2. সহজ, নির্ভরযোগ্য এবং নমনীয় এবং সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
নং। | আইটেম | পরামিতি | |
1 | কর্মের রূপ | উলম্ব একাধিক সংযোগ | |
2 | স্বাধীনতার মাত্রা | 4 | |
3 | লোড | 500 কেজি | |
4 | পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | ±0.5 মিমি | |
5 | অ্যাকচুয়েশন পরিসর | এস অক্ষ (ঘূর্ণন) | +180° ~ -180° |
এল অক্ষ (নিম্ন বাহু) | +90° ~ -45° | ||
ইউ অক্ষ (উপরের বাহু) ) |
+15.5° ~ -120° | ||
টি অক্ষ (কব্জি ঘূর্ণন) | +360° ~ -360° | ||
6 | সর্বোচ্চ গতি | এস অক্ষ | 1.48 rad/s (85°/s) |
এল অক্ষ | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
ইউ অক্ষ | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
টি অক্ষ | 3.4 rad/s (195°/s) | ||
7 | টি-অক্ষ জড়তা টর্ককে অনুমতি দেয় | 200 কেজি | |
8 | রোবটের ওজন | 2300 কেজি | |
9 | ইনস্টলেশন পরিবেশ |
তাপমাত্রা
|
0~45 ℃ |
10 | একটি প্রচলিত মডেলের ওজন | আর্দ্রতা | 20-80% RH (নন-কনডেনসেট) |
কম্পন ত্বরণ | 4.9m/s2 (0.5G) | ||
অন্যান্য | কোনো জ্বলনযোগ্য বা ক্ষয়কারী গ্যাস বা তরল নেই | ||
জল, তেল, ধুলো ছিটিয়ে দেবেন না জল, তেল, ধুলো ছিটিয়ে দেবেন না
জল, তেল, ধুলো ছিটিয়ে দেবেন না
|
|||
কাছে কোনো বৈদ্যুতিক শব্দের উৎস নেই | |||
11 | বিদ্যুৎ ক্ষমতা | 9.5kVa |
ড্রায়ার কার্টে রোবট মাটি ইট স্থাপন করছে
রোবট স্ট্যাকিং মাটি ইট টানেল কিলn কার্ট
স্বয়ংক্রিয় ইট তৈরির লাইনের জন্য মাটির ইট স্ট্যাকিং মেশিনারি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Pan
টেল: 86 177 9142 2086