পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কাদামাটি ইট তৈরির প্রকল্পের জন্য রোবট স্ট্যাকিং মেশিন | উপাদান: | কাদামাটি, কাদা |
---|---|---|---|
ইটের ধরণ: | কঠিন, ফাঁপা | পুনরাবৃত্ত অবস্থান নির্ভুলতা: | ± 0.5 মিমি |
রোবটের ওজন: | 2300 কেজি | শক্তি ক্ষমতা: | 9.5kVa |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্লে ইট তৈরির রোবট স্ট্যাকিং মেশিন,স্বয়ংক্রিয় রোবট স্ট্যাকিং মেশিন,রোবট ক্লে ইট উৎপাদন লাইন |
BBT রোবট সেটিং মেশিন সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মাটির ইট তৈরির প্রকল্পের জন্য রোবট স্ট্যাকিং মেশিন, উৎপাদন লাইন স্থাপন
মাটির ইট তৈরির লাইনের জন্য মাটির ইট সেটিং মেশিনারি
অ্যাপ্লিকেশন এবং বৈশিষ্ট্যগুলির রোবট ইট সেটিং মেশিন
এই মেশিনটি কাঁচা ইট স্ট্যাকিংয়ের জন্য।
সহজ, নির্ভরযোগ্য এবং নমনীয় এবং সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য।
রোবট ইট সেটিং মেশিনের প্রযুক্তিগত পরামিতি
নং। | আইটেম | পরামিতি | |
১ | কর্মের ধরন | উলম্ব একাধিক সংযোগ | |
২ | স্বাধীনতার মাত্রা | ৪ | |
৩ | লোড | 500 কেজি | |
৪ | পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | ±0.5 মিমি | |
৫ | অ্যাকচুয়েশন পরিসর | এস অক্ষ (ঘূর্ণন) | +180° ~ -180° |
এল অক্ষ (নিম্ন বাহু) | +90° ~ -45° | ||
ইউ অক্ষ (উপরের বাহু) ) |
+15.5° ~ -120° | ||
টি অক্ষ (কব্জি ঘূর্ণন) | +360° ~ -360° | ||
৬ | সর্বোচ্চ গতি | এস অক্ষ | 1.48 rad/s (85°/s) |
এল অক্ষ | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
ইউ অক্ষ | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
টি অক্ষ | 3.4 rad/s (195°/s) | ||
৭ | টি-অক্ষ জড়তা টর্ক সমর্থন করে | 200kg·㎡ | |
৮ | রোবটের ওজন | 2300 কেজি | |
৯ | ইনস্টলেশন পরিবেশ |
তাপমাত্রা |
0~45 ℃ |
১০ | একটি প্রচলিত মডেলের ওজন | আর্দ্রতা | 20-80% RH (নন-কন্ডেনসেট) |
কম্পন ত্বরণ | 4.9m/s2 (0.5G) | ||
অন্যান্য | জ্বলনযোগ্য বা ক্ষয়কারী গ্যাস বা তরল নেই | ||
জল, তেল, ধুলো ছিটিয়ে দেবেন না জল, তেল, ধুলো ছিটিয়ে দেবেন না
জল, তেল, ধুলো ছিটিয়ে দেবেন না
|
|||
কাছে কোনো বৈদ্যুতিক শব্দের উৎস নেই | |||
১১ | বিদ্যুৎ ক্ষমতা |
9.5kVa |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Pan
টেল: 86 177 9142 2086