পণ্যের বিবরণ:
|
পয়েন্ট: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কাদামাটি ইট তৈরির প্রকল্পের জন্য রোবট স্ট্যাকিং মেশিন | উপাদান: | কাদামাটি, কাদা |
---|---|---|---|
ইটের ধরন: | কঠিন, ফাঁপা | পুনরাবৃত্ত অবস্থান নির্ভুলতা: | ±0.5 মিমি |
রোবটের ওজন: | 2300 কেজি | পাওয়ার ক্যাপাসিটি: | 9.5kVa |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্লে ইট মেকিং রোবট স্ট্যাকিং মেশিন,স্বয়ংক্রিয় রোবট স্ট্যাকিং মেশিন,রোবট ক্লে ইট উত্পাদন লাইন |
বিবিটি রোবট সেটিং মেশিন সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মৃত্তিকা ইট তৈরির জন্য রোবট স্ট্যাকিং মেশিন প্রকল্প সেটিং উত্পাদন লাইন
সিল ইট তৈরির লাইন জন্য সিল ইট সেটিং মেশিন
অ্যাপ্লিকেশন এবং বৈশিষ্ট্যগুলির রোবট ইট সেটিং মেশিন
এই মেশিন সবুজ ইট স্ট্যাকিং জন্য।
সহজ, নির্ভরযোগ্য এবং নমনীয় এবং সহজ নিয়ন্ত্রণ।
প্রযুক্তিগত পরামিতির রোবট ইট সেটিং মেশিন
না, না। | পয়েন্ট | পরামিতি | |
1 | অ্যাকশন ফর্ম | উল্লম্ব একাধিক জয়েন্ট | |
2 | স্বাধীনতার মাত্রা | 4 | |
3 | লোড | ৫০০ কেজি | |
4 | পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | ±0.5 মিমি | |
5 | অ্যাক্টিভেশন পরিসীমা | S অক্ষ (রোটারিএন জি) | +180° ~ -180° |
L অক্ষ (নিচের বাহু) | +90° ~ -45° | ||
ইউ অক্ষ (হাতের উপরের অংশ) ) |
+15.5° ~ -120° | ||
T অক্ষ (পাঁজরের ঘূর্ণন) | +360° ~ -360° | ||
6 | সর্বাধিক গতি | S অক্ষ | 1.48 rad/s (85°/s) |
L অক্ষ | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
ইউ অক্ষ | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
T অক্ষ | 3.4 rad/s (195°/s) | ||
7 | টি-অক্ষ ইনার্শিয়াল টর্ক অনুমতি দেয় | 200kg·m2 | |
8 | রোবটের ওজন | ২৩০০ কেজি | |
9 | ইনস্টলেশন পরিবেশ |
তাপমাত্রা |
০-৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
10 | একটি প্রচলিত মডেল ওজন | আর্দ্রতা | ২০-৮০% RH (অ-কন্ডেনসেট) |
কম্পন ত্বরণ | 4.9m/s2 (0.5G) | ||
অন্যান্য | জ্বলনযোগ্য বা ক্ষয়কারী গ্যাস বা তরল নেই | ||
পানি, তেল, ধুলো স্প্ল্যাশ করবেন না পানি, তেল, ধুলো স্প্ল্যাশ করবেন না
পানি, তেল, ধুলো স্প্ল্যাশ করবেন না
|
|||
কাছাকাছি কোনও বৈদ্যুতিক শব্দ উত্স নেই | |||
11 | পাওয়ার ক্ষমতা |
9.৫ কেভিএ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Pan
টেল: 86 177 9142 2086